> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.morada.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Gerenciamento de usuários e permissões na Morada.ai

> Guia sobre o funcionamento das permissões de usuário na plataforma e como gerenciar os acessos da sua equipe.

Este guia tem como objetivo explicar o funcionamento das permissões de usuário na plataforma, para que você compreenda melhor como gerenciar os acessos da sua equipe de forma adequada. Além disso, você encontrara dicas importantes para otimizar o gerenciamento de permissões e resolver possíveis dúvidas de forma eficiente.

## Funções e permissões

A plataforma define as permissões com base na função atribuída ao usuário dentro do parceiro. Essas permissões determinam quais páginas e funcionalidades cada perfil pode acessar.

## Como funciona?

Contamos com quatro tipos de permissões de usuário: **Administrador, Supervisor, Atendente e Analista.**

1. **Administrador:** Mantem acesso total para visualizar e gerenciar todos os recursos da plataforma.
2. **Supervisor:** Mantem os mesmos acessos atuais, com permissão para acompanhar as atividades e editar apenas alguns recursos e dados **apenas da sua equipe.**
3. **Analista:** Acesso voltado a análise e acompanhamento de dados operacionais, com permissões restritas apenas a dados da sua equipe.
4. **Atendente:** Possui acesso restrito a página *Talk* e visualiza apenas seus próprios *Negocios.*

| Página do Produto        | Ação                   | Permissão     | Admin | Supervisor | Analista | Atendente |
| ------------------------ | ---------------------- | ------------- | ----- | ---------- | -------- | --------- |
| Dashboard -- Visão Geral | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Dashboard -- Talk        | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Dashboard -- Talk        | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Dashboard -- Talk        | Visualizar             | Próprio       |       |            | Sim      | Sim       |
| Conversas                | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Conversas                | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Conversas                | Visualizar             | Próprio       |       |            | Sim      | Sim       |
| Conversas                | Encerrar conversa      | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Conversas                | Assumir conversa       | --            | Sim   | Sim        | Sim      |           |
| Conversas                | Bloquear contato       | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Conversas                | Editar tags            | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Talk                     | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Talk                     | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Talk                     | Visualizar             | Próprio       |       |            | Sim      | Sim       |
| Talk                     | Editar tags            | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Talk                     | Encerrar atendimento   | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Talk                     | Enviar mensagem ativa  | --            | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Talk                     | Transferir atendimento | Todos         | Sim   | Sim        |          |           |
| Fila de atendimento      | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Fila de atendimento      | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Fila de atendimento      | Criar                  | --            | Sim   | Sim        |          |           |
| Fila de atendimento      | Editar                 | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Fila de atendimento      | Editar                 | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Fila de atendimento      | Remover                | --            | Sim   |            |          |           |
| Fila de atendimento      | Pausar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Negócios                 | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Negócios                 | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Negócios                 | Visualizar             | Próprio       |       |            | Sim      | Sim       |
| Negócios                 | Editar                 | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Negócios                 | Editar                 | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Negócios                 | Editar                 | Próprio       |       |            | Sim      | Sim       |
| Contatos                 | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Contatos                 | Visualizar             | Apenas equipe |       | Sim        |          |           |
| Contatos                 | Exportar lista         | --            | Sim   |            |          |           |
| Contatos                 | Criar contato          | --            | Sim   |            |          |           |
| Contatos                 | Criar lista            | --            | Sim   |            |          |           |
| Integrações              | Visualizar             | --            | Sim   |            |          |           |
| Integrações              | Editar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Empreendimentos          | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Empreendimentos          | Criar                  | --            | Sim   |            |          |           |
| Empreendimentos          | Editar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Empreendimentos          | Importar               | --            | Sim   |            |          |           |
| Empreendimentos          | Remover                | --            | Sim   |            |          |           |
| Usuários/Equipes         | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Usuários/Equipes         | Visualizar             | Equipes       |       | Sim        |          |           |
| Usuários/Equipes         | Criar                  | --            | Sim   |            |          |           |
| Usuários/Equipes         | Convidar               | --            | Sim   |            |          |           |
| Usuários/Equipes         | Editar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Funções e permissões     | Visualizar             | Todos         | Sim   |            |          |           |
| Funções e permissões     | Criar                  | --            | Sim   |            |          |           |
| Funções e permissões     | Clonar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Funções e permissões     | Remover                | --            | Sim   |            |          |           |
| Campanhas                | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Campanhas                | Editar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Campanhas                | Criar                  | --            | Sim   |            |          |           |
| Biblioteca               | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Biblioteca               | Editar                 | --            | Sim   |            |          |           |
| Skills                   | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |
| Workflow                 | Visualizar             | Todos         | Sim   | Sim        | Sim      | Sim       |

<Info>
  O admin, supervisor e analista podem receber, transferir ou encerrar tickets no Talk se estiverem inseridos como atendentes dentro do agente ou na fila de distribuição.
</Info>

## Como convidar e gerenciar usuários

Apenas administradores podem exercer essa função dentro da plataforma. Para isso, ele deve acessar a página de "usuários", no canto superior direito e criar um convite preenchendo os campos e vinculando a um parceiro e uma função.

**Gerenciar > Usuários > Convidar > Nome > E-mail > Parceiro > Função**

## Atribuir funções e agentes

### Atribuição de função

* A função do usuário pode ser definida no momento do envio do convite ou ajustada posteriormente, acessando a página de usuários, buscando pelo nome e clicando nos três pontinhos no canto superior direito.

Somente *usuários com permissão de administrador* podem alterar funções.

### Atribuição a agente como atendente

* Para que um atendente seja ativo em um agente, ele deve ser adicionado como atendente nesse agente específico.
* Isso pode ser feito na página de agentes, na aba atendentes.
* Outros usuários também podem ser atribuídos como atendentes.

Somente *usuários com permissão de administrador* podem adicionar ou remover agentes.

## Dicas Importantes

1. **Revise periodicamente as permissões da equipe:** Isso garante que as funções de cada usuário estejam alinhadas com suas responsabilidades atuais, evitando acessos desnecessarios ou limitações inadequadas.
2. **Atenção ao gerenciamento de funções:** Apenas administradores tem permissão para alterar funções de usuários. Certifique-se de que essas mudancas sejam feitas com cuidado, para garantir que a equipe tenha o acesso adequado.

<Note>
  Qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte!
</Note>
